600 UOMINI       SERIE     
CF052748 FRUMENTO FRANCESCO 13/09/2005 1 MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL.
CF036069 FREZZATO DANIELE 21/01/2004 1 MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL.
CD020241 FORNI LORENZO 30/07/2006 1 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.
CB065942 DE CESARE RICCARDO 02/02/2003 1 LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO
EF012874 VITALINO ALESSANDRO 01/04/2009 1 TV338 ASD ATLETICA MOGLIANO
EE013686 KLEISS FABIO 25/04/2007 1 TV338 ASD ATLETICA MOGLIANO
EE012445 POMPANIN DIMAI LUCA 21/09/2003 1 VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO
ZZ000001 VOICU CRISTIAN GABRIEL 14/02/2001 1 ZZ001 ROMANIA
ZZ000004 QUISPE ERIC HUANCA 01/01/2008 1 ZZ002 SVIZZERA
CF055001 CAMILLI FRANCESCO 27/12/2001 1 BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA
CF052006 CARUGATI LEONARDO 28/05/2008 2 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CF066548 ARDOINO DARIO 24/02/2008 2 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO
CF063026 CIRILLO MICHELE COSIMO 27/01/2000 2 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO
CA155743 NESOSSI GIANLUCA 06/02/2001 2 SO219 G.P. VALCHIAVENNA
CD020242 FORNI FEDERICO 20/07/2009 2 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.
CF095179 RONDANIN MATTIA EMILIO 21/10/2002 2 VA460 N.ATL. ARCONATE
CF080279 BELOTTI ALESSANDRO 15/05/2007 2 MI352 EUROATLETICA 2002
CF075468 DI DOMENICO GIANNANTONIO 14/06/1992 2 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CH056774 SCARDI SIMON 06/07/2009 2 PV110 ATL.  CENTO TORRI PAVIA
CH056663 IACOPINI MICHELE 19/09/2006 2 PV110 ATL.  CENTO TORRI PAVIA
CF058136 BOSSER FRANCESCO 05/01/2008 3 MI770 ATLETICA MENEGHINA
CF049773 CACCIA RONDANINI NICOLO' TOMMASO 26/02/2002 3 VA460 N.ATL. ARCONATE
CF063237 GUZZO RICCARDO 11/03/2009 3 MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL.
CF063197 PIETROSEMOLI ACHILLE 08/06/2009 3 VA460 N.ATL. ARCONATE
CF061497 SIMBARI MANUEL 05/08/2009 3 MI352 EUROATLETICA 2002
CK021148 AZZIMONTI LEONARDO 08/08/2007 3 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A.
CK020859 MAIERA LORENZO 26/07/1994 3 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919
CK018402 OGLIARI CESARE 28/02/2009 3 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A.

 

 

600 DONNE        SERIE    
BB005268 ARTESI MADDALENA 14/06/2006 1 MI221 BRACCO ATLETICA
CK014316 CASAGRANDE ALICE 12/11/2007 1 MI221 BRACCO ATLETICA
EE018480 DE NONI LORENZA 19/01/2006 1 TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO
CF079718 ANELLI MARGHERITA CANDI 01/03/2008 1 MI770 ATLETICA MENEGHINA
CJ000658 MASOLINI MILENA 17/09/2003 1 SO219 G.P. VALCHIAVENNA
CH056001 FRIGATTI ARIANNA 24/04/2004 1 PV410 ATLETICA VIGEVANO
CH055693 MINELLI ALICE 17/06/2007 1 MI221 BRACCO ATLETICA
ZZ000003 ARINI ILARIA 10/12/1996 1 ZZ002 SVIZZERA
CF051443 ZELI BEATRICE 16/06/2001 1 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO
CF060881 RONDELLI ANNA 23/06/2009 2 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CF063603 IAZZARELLI ALESSIA 17/05/2009 2 MI770 ATLETICA MENEGHINA
CK013074 OLIVIERI VIRGINIA 16/05/2007 2 MI770 ATLETICA MENEGHINA
CK022546 BELLONI CRISTINA 04/10/2009 2 VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO
CF093970 TRES NICOLE 30/09/2004 2 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO
CJ002264 BUZZELLA TERESA 23/09/2007 2 MI221 BRACCO ATLETICA
CH057302 AMATI ANGELICA 26/08/2007 2 PV410 ATLETICA VIGEVANO
CH057224 CARVANI SOFIA 07/08/2006 2 PV410 ATLETICA VIGEVANO

 

1500 UOMINI        SERIE    
CF042963 BURBURAN MATTEO 26/12/2000 1 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO
CF035809 DELAINI DAVIDE 21/10/2005 1 MI352 EUROATLETICA 2002
CF024080 SAMBRUNA ANDREA 08/09/2001 1 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO
CF071825 ALAMIA MICHELE 19/05/2007 1 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CF058617 GANDINI FILIPPO 25/08/2000 1 VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO
CB064502 GHILARDINI JACOPO 15/12/2002 1 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
CD021220 CONTIGIANI GIORDANO 18/08/2009 1 CO056 G.S. BERNATESE
CD004234 CASATI ANDREA 03/11/1999 1 CO011 MERATE ATLETICA PROMOLINE
CB073016 FRADEGRADA SIMONE 13/10/2006 1 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
CB071713 PALAMINI LUCA 20/02/2009 1 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
CK019663 PIGNATIELLO RICCARDO 05/12/2008 1 VA990 MALPENSA ATLETICA
CK011243 SIENA GIONA 06/12/2008 1 VA990 MALPENSA ATLETICA
JC016055 LAMNAOUAR YASSINE 05/10/2005 1 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY
GJ002347 CASONI ALESSANDRO 02/09/2007 1 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
EE005640 GATTO GIOVANNI 10/10/1999 1 TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD
CK010986 AMBROSIO RICCARDO 30/09/2007 1 VA918 VARESE ATLETICA A.S.D.
CF085990 MERCURI JAVIER 08/10/2009 1 MI798 MILANO ATLETICA
CF102602 NICOLACI FILIPPO 01/10/1998 1 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946
KC000075 MOGETTI FEDERICO 13/03/2002 1 BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA
  PERNA  ALESSIO   1    
CF050200 GIAMBUSSO ANDREA GIUSEPPE 03/06/2007 2 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CF048389 CAIMI FEDERICO 01/07/2008 2 MI352 EUROATLETICA 2002
CF072743 PEDONE MICHELE 30/10/2009 2 MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE
CF062669 VOLTOLINI MATTEO 28/04/2009 2 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CA007653 VALLE MAURIZIO 20/09/1979 2 BG036 ATL. SALETTI
BB008208 CACCAVARI GIACOMO 13/07/2007 2 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA
CD008488 GRECCHI PIETRO 07/12/2000 2 CO056 G.S. BERNATESE
CB079135 AHMAD SHAROOZ 21/02/2009 2 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
CB070845 SALIHI OTMANE 09/05/2005 2 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CB067305 CERONI DAVIDE 18/01/2006 2 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
CF088063 MANGIAGALLI PAOLO GIOVANNI 06/12/2009 2 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CF080510 BONORA NICOLA 12/06/2009 2 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA
CF079567 PELLEGRINI GIACOMO CLAUDIO 02/08/2004 2 MI798 MILANO ATLETICA
CF078851 PALMIERI FABIO STEFANO 09/02/1978 2 MI895 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM
CF099320 FORMENTI ALBERTO 15/11/2002 2 MI098 POL. BESANESE
CK009701 GARAVAGLIA YORDI SANTIAGO 26/08/2004 2 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A.
CJ002706 LERDA RICCARDO 07/12/1974 2 SO219 G.P. VALCHIAVENNA
CH055502 GANGUZZA MICHELE 04/03/2008 2 PV110 ATL.  CENTO TORRI PAVIA
CF078135 FUMAGALLI GIORGIO MARIA 03/05/2008 2 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO
CF038041 CANTU' MASSIMO 05/08/1985 3 MI670 DK RUNNERS MILANO
CF018640 MARCHESE CRISTIANO 18/04/1971 3 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
CF073041 CHINNICI ALESSIO 23/11/2009 3 MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE
CF072400 CARINI ALESSIO 18/11/2007 3 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA
CF071093 MISITI NICOLO' 11/11/2006 3 MI352 EUROATLETICA 2002
CF066951 CANNIZZARO LUCA 28/11/2009 3 MI798 MILANO ATLETICA
CF062298 AMODEO ANTONIO 23/01/2009 3 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO
BB008901 CASULA LORIS 31/05/2009 3 GE016 ATL. UNIVERSALE  DON BOSCO
AG041256 LEPERA LUIGI 07/03/1980 3 TO261 OLIMPIATLETICA
CD019077 PALLADINO WALTER 07/09/2000 3 CO012 U.S. SAN MAURIZIO
CB066963 MARTINELLI CRISTIANO 17/07/2006 3 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
CK012216 PURICELLI MARCO 04/12/2007 3 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S.
JA106838 LUCCIOLETTI FABIO 21/02/1999 3 PT115 PISTOIATLETICA 1983
CF098703 DANELUZZI ANDREA 20/02/2006 3 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO
CF091089 SUDATI ANDREA ROBERTO 11/10/1969 3 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CF103852 PAROLA GIOVANNI 04/10/2007 3 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO
CF102304 MARTELLO FILIPPO 04/07/2006 3 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO

 

1500 DONNE        SERIE    
CF048405 FRANZOLINI GIORGIA 18/07/2007 1 MI352 EUROATLETICA 2002
CF035572 PREMOLI FRANCESCA 09/06/2002 1 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO
CF058169 DAL MOLIN LUISA GAIA 03/03/2002 1 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CF066252 SIDENIUS SOFIA 29/08/2006 1 MI221 BRACCO ATLETICA
CF062500 FANCELLU CAROLA CARMELA 19/11/2008 1 MI352 EUROATLETICA 2002
CF060882 RONDELLI SOFIA 23/06/2009 1 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CD023158 CHIARIELLO AURORA 27/12/2008 1 VA130 N. ATL. VARESE
AG041517 PAGLIASSOTTO FEDERICA 25/08/2002 1 MI798 MILANO ATLETICA
AF022488 ROSSI DE GIULI MYRIAM 14/06/2003 1 NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
CC064568 FORMAINI MARIONI KABA FANTA 10/06/2000 1 BS181 ATL. BRESCIA 1950
CK015551 TANZARELLA MATILDE 23/02/2007 1 MI221 BRACCO ATLETICA
CK012237 MACCHI GIULIA 17/12/2007 1 MI221 BRACCO ATLETICA
GF000128 OFIDIANI ANNA 23/08/1999 1 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA
EF013331 VEDOVATO MARGHERITA 27/10/2008 1 TV338 ASD ATLETICA MOGLIANO
CF094602 NASRI NADIA 09/03/1987 1 MI665 QT8-RUN
CJ002704 SUCCETTI ALESSANDRA 18/02/2001 1 LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO
ZZ000002 SALVADE' GIULIA 22/11/2004 1 ZZ002 SVIZZERA
CF035266 BONACINA MATILDE 15/10/2005 2 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
BB006424 MENICONI VERONICA 12/03/2009 2 GE016 ATL. UNIVERSALE  DON BOSCO
CF092809 ROSSI GAYA 29/04/2009 2 MI221 BRACCO ATLETICA
CF085212 ARRIGONI AURORA 25/07/2009 2 MI352 EUROATLETICA 2002
CF046201 CANDIO SOFIA 01/06/2005 3 MI352 EUROATLETICA 2002
CF044792 PIRAINO BENEDETTA 28/09/2002 3 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CF072651 LUNGHI MAIA 09/03/2008 3 MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE
CF068609 SALA VALERIA GAIA 17/05/1978 3 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
CK020679 MARIN VIOLA 25/11/2007 3 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A.
CK011124 GALLI GIULIA 22/07/2008 3 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A.
CK010169 NARDELLO VIOLA 27/03/1999 3 VA476 ATL. TRADATE
CF087102 DI PALMO VALENTINA 28/05/1997 3 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO
CK009292 DORZ MARTINA 09/12/2003 3 MI831 RUNNERS LEGNANO SSD ARL
CH053434 CREMONTE MATILDE 19/06/2008 3 PV410 ATLETICA VIGEVANO
CF102905 PISANO MARTA 22/09/2008 3 MI352 EUROATLETICA 2002

 

3000 UOMINI        SERIE    
CF047731 SOFFIENTINI ANDREA 24/10/1988 1 RN503 A.S.D. DINAMO RUNNING
CF046868 GRASSI TOMMASO 11/03/1991 1 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CF038100 BASSANI FRANCESCO 04/10/1996 1 VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO
CF035920 GALVANI MARTINO 08/10/2001 1 BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER
CF024543 BURRINI MATTEO 30/05/1995 1 VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO
CF058416 PINTUS MATTEO 30/05/2002 1 VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO
CF073077 TURRIN LUIGI ALESSIO 08/04/2006 1 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
CF063109 ZANZOTTERA MARCO 01/07/2002 1 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE
CF061551 ANDREIS LUCA 19/02/2004 1 MI352 EUROATLETICA 2002
AC003805 VALLET JEAN PIERRE 06/08/2002 1 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE
AC003736 PROMENT LOIC 05/10/2004 1 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE
AC002720 BRUNIER LORENZO 25/11/1996 1 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE
CD005149 VANINI LEONARDO 27/03/1999 1 VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO
CC054720 CARLI GIOVANNI 28/06/2000 1 BS521 FREE-ZONE
CB074579 DEMARCHI FEDERICO 02/03/2007 1 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
CB071572 PESENTI PESENTI CRISTIAN 11/03/2006 1 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
AB020252 MANDRINO ANDREA 12/10/2002 1 AL001 ATL. ALESSANDRIA
CK015483 FERRARO LORENZO 11/02/2004 1 VA990 MALPENSA ATLETICA
DA019116 ROPELATO FRANCESCO 25/02/2005 1 TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD
LG000617 FAUCI WALTER 18/06/1995 1 LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA
KB000121 FERRI FILIPPO 12/10/2000 1 PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO
GG007357 GALLI GIAN MARCO 18/03/2008 1 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD
GB006467 CARSON GOTTI ASADO ABRHAM ANGINO 04/03/2005 1 PR568 ATLETICA CASONE NOCETO
DA021454 ODORIZZI NICHOLAS 12/02/2009 1 TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD
CF090740 ALESSI FITSUM GIACOMO 12/06/2008 1 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO
AB019434 SANTINI MARCO 05/03/2006 1 AL001 ATL. ALESSANDRIA
GA037662 TAMASSIA RICCARDO 18/06/1993 1 TV354 TREVISATLETICA
CF044083 ZANGHI ALESSANDRO 13/09/2007 2 MI352 EUROATLETICA 2002
CF039310 ROTTA ANDREA 08/06/2004 2 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO
CF031285 LOSI GABRIELE 21/06/2000 2 MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE
CF068230 ROSSI PIETRO GIOVANNI 26/01/2007 2 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946
BB002679 PEPOLI DAVIDE 28/06/1991 2 BR165 ASD IMPERIALI ATLETICA
AK014225 CERVI ANDREA 21/08/2002 2 VB058 SPORT PROJECT VCO
AH021526 MO LORENZO 25/02/2000 2 VC014 G.S.A. VALSESIA
AF020388 PASTORE DAVIDE 02/03/2004 2 NO037 G.S. FULGOR PRATO SESIA
AE026018 LARATORE LORENZO 10/11/2007 2 CN016 ATLETICA SALUZZO
AD016822 MONTICONE STEFANO CARLO 23/12/2005 2 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
CD014086 USUELLI EDOARDO 14/10/2005 2 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
CC063699 SIMONCELLI LEONARDO 24/09/2005 2 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO
CB077343 BONZI LORENZO 03/08/2009 2 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
CB069571 BOSIO GIOVANNI 09/01/1980 2 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
CK016718 MARADEI ANDREA RAFFAELE 23/10/2009 2 VA550 ATL. GAVIRATE
CK015152 SANGALLI ELIAS 11/11/2008 2 VA550 ATL. GAVIRATE
CK015040 DE ROSA ALESSIO 29/09/2007 2 VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO
CK013352 FRANCIOSI MATTEO 06/11/2009 2 VA550 ATL. GAVIRATE
HE001016 CARALLO LUCIANO 02/06/2006 2 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
HB006832 SQUADRONI GIANLUCA 01/07/1994 2 MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD
GF001378 ZARETTI FLAVIO 20/09/2005 2 PR068 C.U.S. PARMA
GC001875 BIGONI FRANCESCO 29/12/2007 2 FE378 ATLETICA ESTENSE
CJ002010 SUTTI GABRIELE 22/11/2007 2 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI
CF053073 CANZI LORENZO 27/01/2004 3 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO
CF064659 MORELLI DANIELE 13/01/2007 3 VA460 N.ATL. ARCONATE
CF009595 STELLA SILVIO 25/11/1993 3 VA460 N.ATL. ARCONATE
CC066768 VANGELISTI DARIO 21/04/1989 3 BS521 FREE-ZONE
CK022165 PISARRA LORENZO 28/07/2002 3 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A.
CK016571 PIANTANIDA CHIESA IVAN 07/07/2008 3 VA731 ATL. GALLARATESE
CK013616 BOSSI KILIAN 18/06/2009 3 VA550 ATL. GAVIRATE
CK011431 BARATELLI FEDERICO 05/09/2007 3 VA394 ATL. ARCISATE
HD004966 BAMI MICHELE 05/04/2001 3 MC001 C.U.S. CAMERINO
CF078987 SIGNORILE DAVIDE 21/08/2007 3 MI352 EUROATLETICA 2002
CF100557 CORA MATTEO 26/10/2007 3 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO
CJ003071 DE ROSA ANDREA 23/02/2006 3 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI
CF103956 PELLEGRINI MARCO 25/05/1984 3 MI670 DK RUNNERS MILANO
CF101861 BRUSA ALBERTO 04/02/1994 3 MI211 POL. NOVATE
  VAIANA NICOLA   3    

 

3000 DONNE        SERIE    
UD002488 PIRAS SOPHIA IRINA 25/06/2003 1 PU003 CUS URBINO
CF049141 GAMBO FAITH NYADZUWA 04/06/2000 1 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA
CF063641 GANDOLFI SARA 31/12/2002 1 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO
AK013357 CAPPINI GIADA 08/09/2009 1 VB058 SPORT PROJECT VCO
CD003347 OBERLE DEBORAH 12/10/1991 1 VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO
CC070987 TORTELLI SOFIA 23/02/2006 1 BS181 ATL. BRESCIA 1950
CC056424 ZANNE GIULIA 14/08/1997 1 BS181 ATL. BRESCIA 1950
CC056425 ZANNE FEDERICA 14/08/1997 1 RM052 C.S. ESERCITO
NC001285 PRETARA ZOE 21/07/2000 1 MC011 ATLETICA CIVITANOVA
HB000246 ILARI AZZURRA 09/01/1998 1 MC011 ATLETICA CIVITANOVA
GJ002406 FERRARI SOFIA 01/06/2007 1 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
EF010829 VEDOVATO BEATRICE 27/10/2008 1 TV338 ASD ATLETICA MOGLIANO
EE007719 MORETTON MICHELA 04/10/2000 1 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT
CK008286 MENTASTI FRANCESCA 10/10/2003 1 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO
CJ002352 ROVEDATTI ELISA 14/11/2005 1 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
HA015904 VANDI ELEONORA 15/03/1996 1 MC004 ATL. AVIS MACERATA
LE034371 YAREMCHUK SOFIIA 03/06/1994 1 RM052 C.S. ESERCITO
KB001917 FRACASSINI MELISSA 20/10/2003 1 PG018 ATL. ARCS CUS PERUGIA
GE003252 CORDAZZO GIULIA 20/10/2002 1 MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874
FD008831 MATTAGLIANO JOYCE 03/05/1994 1 PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI
CF045849 BARONCHELLI FRANCESCA 06/07/2002 2 MI670 DK RUNNERS MILANO
BB008559 PILONE CHIARA 19/03/2008 2 GE002 A.S.D.  C.U.S. GENOVA
AG046090 GRAZIANO ELENA 04/05/1986 2 VC004 ATLETICA VERCELLI 78
AB022692 AZEROUAL NEZHA 19/04/2004 2 AL001 ATL. ALESSANDRIA
CB058283 CORTESI ALICE 09/11/1998 2 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
CB061884 CORTESI GRETA 16/12/2004 2 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
CD014879 PAGANI LISA 19/06/2007 2 VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO
CK016237 ARMAGNO GIULIA 14/08/2008 2 VA394 ATL. ARCISATE
EB027235 ISAURICO SOFIA 06/09/2008 2 BL009 ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO
FD014780 ELISI GIULIA 20/04/2005 2 TS044 TRIESTE ATLETICA
CF077638 PANZANI VALERIA 19/06/2009 2 MI770 ATLETICA MENEGHINA
CK009544 CURTI CECILIA 18/12/1989 2 MI831 RUNNERS LEGNANO SSD ARL

 

TOP TRAINING ASD
Vicolo Bruno Buozzi, 39 20026 Novate Milanese (MI)
Cod. Fidal MI958 - P.IVA e C.F. 11445610964